Phòng cho thuê có thể ở ngay . Phòng đầy đủ furniture, chỉ việc dọn vào ở. Nhà yên tĩnh, sân trước và sân sâu rất rộng và đẹp có trồng hoa và rau Hiện tại, nhà đang gồm 5 người, trong đó có chủ nhà, 1 bạn nam Indonesia, một bạn Việt Nam, đẹp trai, phong độ. Vị trí nhà đi lại thuận tiện : gần trường Latrobe . Từ nhà đến trường khoảng 15' đi bộ, 3' tới trạm xe bus và 3' tới trường. Tất cả mọi người trong nhà đi làm buổi tối khá yên tĩnh vào đêm. Rất mong bạn nào thân thiện, hòa đồng tới cùng share . Giá : $thỏa thuận trực tiếp Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
Thống kê dân số, thu nhập và nhà ở Postcode 3083, Vic
Bundoora, Kingsbury
Dân số
31,529 người ( TONG_DAN_SO )
50.8% Nam | 49.2% Nữ ( TONG_DAN_SO_NAM | TONG_DAN_SO_NU )
Tuổi trung bình: 37 tuổi ( TONG_DAN_SO_TUOI_TRUNG_VI )
8,139 gia đình ( TONG_GIA_DINH )
Số con/hộ: 1.7 con | Trung bình: 0.7 con ( TONG_GIA_DINH_CO_CON | TONG_GIA_DINH_TRUNG_BINH )
Thu nhập
Cá nhân: $680 (Vic: $803 | AU: $805) ( THU_NHAP_CA_NHAN )
Gia đình: $1,940 (Vic: $2,136 | AU: $2,120 ) ( THU_NHAP_GIA_DINH )
Hộ gia đình: $1,632 (Vic: $1,759 | AU: $1,746) ( THU_NHAP_HO_GIA_DINH )
Nhà ở
Số căn: 12,969 ( NHA_O_SO_CAN_HO )
Người/hộ: 2.6 ( NHA_O_NGUOI_HO )
Tiền thuê/tuần: 380 (Vic: 370 | AU: 375) ( NHA_O_THUE_1_TUAN )
Trả góp/tháng: 1,988 (Vic: 1,859 | AU: 1,863) ( NHA_O_TRA_GOP_1_THANG )
Xe/hộ: 1.8 ( NHA_O_SO_XE_1_HO )
Loại hình nhà:
Nhà riêng biệt: 74.9% (Vic: 73.4% | AU: 72.3%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_RIENG_BIET )
Chung cư: 10% (Vic: 12.1% | AU: 14.2%) ( NHA_O_SO_HUU_CHUNG_CU_CAN_HO )
Nhà liên kế: 15% (Vic: 13.9% | AU: 12.6%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_LIEN_KE )
Tình trạng sở hữu:
Thuê nhà: 29.5% (Vic: 28.5% | AU: 30.6%) ( NHA_O_SO_HUU_THUE_NHA )
Sở hữu hoàn toàn: 35.7% (Vic: 32.2% | AU: 31%) ( NHA_O_SO_HUU_SO_HUU_HOAN_TOAN )
Trả góp: 31.1% (Vic: 36.1% | AU: 35%) ( NHA_O_SO_HUU_DANG_TRA_GOP )
Đa dạng văn hóa
Dân tộc: ( VAN_HOA_GOC_ )
English: 18.9% (Vic: 29.2% | AU: 33%) ( )
Australian: 18.5% (Vic: 27.2% | AU: 29.9%) ( )
Chinese: 13.5% (Vic: 6.6% | AU: 5.5%) ( )
Italian: 12.1% (Vic: 5.9% | AU: 4.4%) ( )
Irish: 6.6% (Vic: 9.4% | AU: 9.5%) ( )
Nơi sinh: ( VAN_HOA_SINH_TAI_ )
Sinh tại Australia: 56.7% (Vic: 65% | AU: 66.9%) ( )
Sinh tại China (excludes SARs and Taiwan): 7.4% (Vic: 2.6% | AU: 2.2%) ( )
Sinh tại India: 4.4% (Vic: 4% | AU: 2.6%) ( )
Sinh tại Italy: 2.3% (Vic: 1% | AU: 0.6%) ( )
Sinh tại Sri Lanka: 2.2% (Vic: 1% | AU: 0.5%) ( )
Ngôn ngữ: ( NGON_NGU_TIENG_ )
Chỉ nói tiếng Anh: 52.8% (Vic: 67.2% | AU: 72%) ( )
Hộ gia đình dùng ngôn ngữ khác tiếng Anh: 47.7% (Vic: 30.2% | AU: 24.8%) ( )
Tiếng Mandarin: 9.5% (Vic: 3.4% | AU: 2.7%) ( )
Tiếng Greek: 3.8% (Vic: 1.6% | AU: 0.9%) ( )
Tiếng Italian: 3.6% (Vic: 1.4% | AU: 0.9%) ( )
Tôn giáo: ( TON_GIAO_ )
Không có tôn giáo: 30.5% (Vic: 38.8% | AU: 38.4%) ( )
Catholic: 25.5% (Vic: 20.5% | AU: 20%) ( )
Eastern Orthodox: 9.3% (Vic: 3.3% | AU: 2.1%) ( )
Không thống kê: 6% (Vic: 6.3% | AU: 6.9%) ( )
Islam: 4.6% (Vic: 4.2% | AU: 3.2%) ( )
Giáo dục & Việc làm
Trình độ học vấn (15+):
Đại học trở lên: 29.3% (Vic: 29.2% | AU: 26.3%) ( GIAO_DUC_DAI_HOC_TRO_LEN )
Tốt nghiệp THPT: 18.1% (Vic: 14.9% | AU: 14.9%) ( GIAO_DUC_TOT_NGIEP_THPT )
Year 9 trở xuống: 8.8% (Vic: 7.9% | AU: 7.2%) ( GIAO_DUC_HOC_DEN_YEAR9 )
Lao động:
Tham gia lực lượng: 60.8% (Vic: 62.4% | AU: 61.1%) ( GIAO_DUC_THAM_GIA_LAO_DONG )
Thu nhập cá nhân/tuần: 680 (Vic: 803 | AU: 805) ( GIAO_DUC_THU_NHAP_CA_NHAN_TUAN )
Thất nghiệp: 7% (Vic: 5% | AU: 5.1%) ( GIAO_DUC_TY_LE_THAT_NGHIEP )
Ngành nghề:
Professionals: 23.4% (Vic: 25% | AU: 24%) ( NGANH_NGHE_ )
Clerical and Administrative Workers: 13.7% (Vic: 12.4% | AU: 12.7%) ( NGANH_NGHE_ )
Technicians and Trades Workers: 13.3% (Vic: 12.6% | AU: 12.9%) ( NGANH_NGHE_ )
Community and Personal Service Workers: 11.8% (Vic: 11% | AU: 11.5%) ( NGANH_NGHE_ )
Managers: 11.7% (Vic: 14% | AU: 13.7%) ( NGANH_NGHE_ )
Sales Workers: 9.6% (Vic: 8.3% | AU: 8.2%) ( NGANH_NGHE_ )
Labourers: 8.3% (Vic: 8.8% | AU: 9%) ( NGANH_NGHE_ )
Machinery Operators and Drivers: 6.1% (Vic: 5.9% | AU: 6.3%) ( NGANH_NGHE_ )
Phương tiện di chuyển
Car, as driver: 52.6% (Vic: 49.9% | AU: 52.7%) ( DRIVER_ )
Car, as passenger: 3.9% (Vic: 3.5% | AU: 3.9%) ( DRIVER_ )
Train: 1.3% (Vic: 1.6% | AU: 1.4%) ( DRIVER_ )
Walked only: 1.2% (Vic: 2.3% | AU: 2.5%) ( DRIVER_ )
Tram/light rail: 1.2% (Vic: 0.6% | AU: 0.2%) ( DRIVER_ )
Sức khỏe
Arthritis: 8.1% (Vic: 8% | AU: 8.5%) ( HEALTH_ARTHRITIS )
Asthma: 7% (Vic: 8.4% | AU: 8.1%) ( HEALTH_ASTHMA )
Cancer (including remission): 2.7% (Vic: 2.8% | AU: 2.9%) ( HEALTH_CANCER )
Dementia (including Alzheimer's): 1% (Vic: 0.7% | AU: 0.7%) ( HEALTH_DEMENTIA )
Diabetes (excluding gestational diabetes): 5.2% (Vic: 4.7% | AU: 4.7%) ( HEALTH_DIABETES )
Heart disease (including heart attack or angina): 3.7% (Vic: 3.7% | AU: 3.9%) ( HEALTH_HEART_DISEASE )
Kidney disease: 1.1% (Vic: 0.9% | AU: 0.9%) ( HEALTH_KIDNEY )
Lung condition (including COPD or emphysema): 1.2% (Vic: 1.5% | AU: 1.7%) ( HEALTH_LUNG )
Mental health condition (including depression or anxiety): 8% (Vic: 8.8% | AU: 8.8%) ( HEALTH_MENTAL )
Stroke: 0.9% (Vic: 0.9% | AU: 0.9%) ( HEALTH_STROKE )
Any other long-term health condition(s): 7.8% (Vic: 8% | AU: 8%) ( HEALTH_OTHER )
No long-term health condition(s): 62.7% (Vic: 61% | AU: 60.2%) ( HEALTH_NONE )
Not stated: 6.8% (Vic: 7.6% | AU: 8.1%) ( HEALTH_NOT_STATED )
Dữ liệu từ Australian Census 2021 | Khu vực 3083, Vic
Báo Online Người Việt Tại Úc cho phép người sử dụng đăng tin, share tin MIỄN PHÍ về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ cho Người Việt tại Úc. Hãy chung tay cùng chúng tôi vì sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Úc bằng cách chia sẻ các thông tin về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ mà bạn biết lên website Nguoiviettaiuc.com hoặc chia sẻ các tin, bài trên website tới bạn bè của bạn.Xin Chân Thành Cảm Ơn!
Báo cáo tin vi phạm